Der OC-E80 liefert bis zu 8 Litern Sauerstoff pro Minute, der OC-E100 sogar bis zu 10 Litern pro Minute. Ein dreifarbiger Balken auf dem großen LCD-Bildschirm hilft Ihnen, die Sauerstoffkonzentration zu überwachen. Es gibt einen Alarm bei geringer Sauerstoffkonzentration.
Die Geräte zeichnen sich durch ein kompaktes Design, welches eine einfache Handhabung ermöglicht, sowie einen niedrigen Geräuschpegel aus.
Eigenschaften:
– Kompaktes Design zur einfachen Handhabung
– Echtzeit Display für die Sauerstoffkonzentration
– Großer LCD Farbbildschirm
– Geräuscharm
– Passend für alle gängigen Befeuchtertypen

| Technische Daten | OC-E80 | OC-E100 |
| Flowrate (l/min) | 1-8 | 1-10 |
| Flow Modus | Konstant | Konstant |
| Sauerstoffkonzentration | 93% (+/- 3%) | 93% (+/- 3%) |
| Gewicht | 25 kg (55 lb) | 25 kg (55 lb) |
| Abmessungen (BxHxT) | 381 x 347 x 689 mm | 381 x 347 x 689 mm |
| Ausgangsdruck (bar) | 0.05 | 0.05 |
| Betriebsspannung Leistungsaufnahme | 230 V / 50 Hz 510 W | 230 V / 50 Hz 650 W |
| Geräuschpegel | < 50 dBA | < 50 dBA |
| Betriebstemperatur | 10 – 40° C | 10 – 40° C |
| Klassifizierung | Klasse IIa | Klasse IIa |
| Luftfeuchtigkeit | < 80% | < 80% |
| Sicherheit: Alarme & Funktionen | Stromausfall, hoher / niedriger Druck, niedrige O2-Konzentration, Temperatur, Stromüberlastung, Überspannungsschutz, Thermoschalter, 40psi Druckbegrenzungsventil. | Stromausfall, hoher / niedriger Druck, niedrige O2-Konzentration, Temperatur, Stromüberlastung, Überspannungsschutz, Thermoschalter, 40psi Druckbegrenzungsventil. |
